Id Theme Name Task List Status Due date Review Action
#1000 Rica-Ecommerce Template Update Resolved 2024/04/25 $320,800
#1001 Viho-React Report Pending 2024/07/25 $170,750
#1002 Tivo-admin Update Pending 2024/01/12 $86,000
#1003 Koho-Laravel Changes Open 2024/03/29 $433,060
#1004 Wingo-React Js Changes Resolved 2024/11/28 $162,700
#1005 Mofi-Angular Update Resolved 2024/12/02 $372,000
#1006 Zeta Template Update Pending 2024/08/06 $137,500
#1007 Xolo-admin Html Testing Pending 2021/10/14 $327,900
#1015 Unice Testing Resolved 2021/09/15 $205,500
#1020 Rica-Ecommerce Template Update Resolved 2020/12/13 $103,600
#1030 Multikart Update Pending 2024/12/19 $90,560
#1040 Voxo Changes Resolved 2024/03/03 $342,000
#1050 Bigdeal Changes Open 2024/10/16 $470,600
#1060 Sheltos Update Resolved 2024/12/18 $313,500
#1070 Oslo Update Pending 2024/03/17 $385,750
#1080 Poco-React Report Pending 2024/11/27 $198,500
#1090 Tovo-Wordpress Changes Resolved 2021/06/09 $725,000
#1100 Unice Update Pending 2024/04/10 $237,500
#1012 Tivo-admin Report Open 2024/10/13 $132,000
#1013 Viho-React Update Resolved 2021/09/26 $217,500
#1022 Amazon Changes Pending 2020/09/03 $345,000
#1033 Flipkart Update Pending 2024/06/25 $675,000
#1044 Nyka Changes Open 2024/12/12 $106,450
#1055 Sugar Testing Resolved 2024/09/20 $85,600
#1066 Multikart Update Open 2024/10/09 $1,200,000
#1077 Rica-Ecommerce Template Testing Pending 2020/12/22 $92,575
#1088 Tivo-admin Update Resolved 2020/11/14 $357,650
#1099 Unice Update Open 2020/06/07 $206,850
#1087 Zeta Template Changes Pending 2024/03/11 $850,000
#1014 Voxo Update Resolved 2024/08/14 $163,000
#1025 Tovo-Wordpress Testing Open 2024/06/02 $95,400
#1035 Mofi-Angular Testing Pending 2024/10/22 $114,500
#1040 Viho-React Update Resolved 2024/05/07 $145,000
#1045 Xolo-admin Html Changes Pending 2021/10/26 $235,500
#1055 Admiro Testing Resolved 2021/03/09 $324,050
#1056 Endless Changes Resolved 2024/12/09 $85,675
#1085 Vito Testing Open 2024/12/16 $164,500
#1095 Backy Changes Pending 2024/02/12 $109,850
#1015 Xolo-admin Html Update Pending 2024/02/14 $452,500
#1025 Tivo-admin Update Resolved 2024/12/11 $136,200
#1035 Koho-Laravel Testing Pending 2024/09/26 $645,750
#1045 Mofi-Angular Update Resolved 2024/02/03 $234,500
#1032 Voxo Testing Open 2024/05/03 $163,500
#1042 Fastkart Update Pending 2024/08/19 $139,575
#1052 Doxo Update Resolved 2024/08/11 $98,540
#1062 Backy Changes Pending 2024/07/07 $87,500
#1072 Boxo Changes Resolved 2024/04/09 $138,575
#1082 Sheltos Update Resolved 2024/01/04 $125,250
#1092 Grocerry Testing Open 2024/06/01 $115,000
#1087 Voxo Update Resolved 2024/02/01 $75,650
#1078 Mofi-Angular Changes Resolved 2021/12/06 $145,600
#1024 Xolo-admin Htmlr Update Open 2021/03/21 $356,250
#1075 Backy Changes Pending 2024/02/27 $103,500
#1078 Admiro Changes Resolved 2021/07/14 $86,500
#1087 Noxel Report Resolved 2024/11/13 $183,000
#1098 Jio Changes Open 2021/06/27 $183,000
#1048 Fastkart Update Open 2021/01/25 $112,000
Id Theme Name Task List Status Due date Review Action